Nidi capitolini e convenzionati. Anno ...
Dal riassunto del dataset
Nidi capitolini e convenzionati. Anno educativo 2016-2017
Sorgente: Nidi capitolini e convenzionati. Anno educativo 2016-2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Municipio | numeric | Numero del Municipio in cui ha sede la scuola |
|
Codice scuola | numeric | Codice identificativo univoco della scuola |
|
Tipo scuola | text | Tipologia di scuola |
|
Natura giuridica | text | Natura giuridica della scuola |
|
Tipologia | text | Tipologia di struttura privata convenzionata |
|
Nome scuola | text | Nome della scuola |
|
Indirizzo | text | Indirizzo della scuola |
|
Telefono | text | Contatto telefonico della scuola |
|
Orario entrata/uscita | text | Orario di entrata e di uscita |
|
Corsi attivi | numeric | Numero di corsi attivi |
|
Totale capienza | numeric | Numero totale di bambini che possono essere iscritti alla scuola |
|
Totale iscritti | numeric | Numero totale dei bambini iscritti |
|
Iscritti maschi | numeric | Numero di maschi iscritti alla scuola |
|
Iscritti femmine | numeric | Numero di femmine iscritte alla scuola |
|
Piccoli | numeric | Numero di bambini iscritti con età inferiore ai 12 mesi (considerata al momento della creazione del file) |
|
Medi | numeric | Numero di bambini iscritti con età compresa tra 12 e 24 mesi (considerata al momento della creazione del file) |
|
Grandi | numeric | Numero di bambini iscritti con età superiore ai 24 mesi (considerata al momento della creazione del file) |
|
Iscritti > 48 mesi | numeric | Numero di bambini iscritti con età maggiore ai 48 mesi (considerata al momento della creazione del file) |
|
Iscritti <= 48 mesi | numeric | Numero di bambini iscritti con età uguale o inferiore ai 48 mesi (considerata al momento della creazione del file) |
|
Iscritti italiani | numeric | Numero di bambini con cittadinanza italiana iscritti alla scuola |
|
Iscritti non italiani | numeric | Numero di bambini con cittadinanza non italiana iscritti alla scuola |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) |
Download | Nidi capitolini e convenzionati. Anno educativo 2016-2017 |
Creato | Maggio 10, 2018 |
Id | 00de44c6-41fb-46a6-94d3-f1240572ceb9 |
Package Id | f95d6d24-9137-4f87-b9b4-9f16f98a0877 |
Datastore active | True |