CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - Maggio 2018
Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Maggio 2018
Dal riassunto del dataset
Il dataset contiene l'elenco degli incidenti stradali che sono avvenuti nel territorio di Roma Capitale nell'anno 2018. Il dataset contiene tutti gli incidenti stradali in cui è...
Sorgente: Incidenti stradali nel territorio di Roma Capitale – anno 2018
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Protocollo | numeric | ||
Gruppo | numeric | ||
DataOraIncidente | timestamp | ||
Localizzazione1 | text | ||
STRADA1 | text | ||
Localizzazione2 | text | ||
STRADA2 | text | ||
Strada02 | text | ||
Chilometrica | text | ||
DaSpecificare | text | ||
NaturaIncidente | text | ||
particolaritastrade | text | ||
TipoStrada | text | ||
FondoStradale | text | ||
Pavimentazione | text | ||
Segnaletica | text | ||
CondizioneAtmosferica | text | ||
Traffico | text | ||
Visibilita | text | ||
Illuminazione | text | ||
NUM_FERITI | numeric | ||
NUM_RISERVATA | numeric | ||
NUM_MORTI | numeric | ||
NUM_ILLESI | numeric | ||
Longitudine | numeric | ||
Latitudine | numeric | ||
Confermato | numeric | ||
Progressivo | numeric | ||
TipoVeicolo | text | ||
StatoVeicolo | text | ||
TipoPersona | text | ||
Sesso | text | ||
Tipolesione | text | ||
Deceduto | numeric | ||
DecedutoDopo | text | ||
CinturaCascoUtilizzato | text | ||
Airbag | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) |
Descrizione | Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Maggio 2018 |
Download | CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - Maggio 2018 |
Ultima modifica | Settembre 13, 2018 |
Creato | Settembre 13, 2018 |
Id | 3817b1a8-fc7c-4069-ac32-f7f5ef77b4ed |
Package Id | d294630c-9f6b-4cf5-8048-9138aaf48783 |
Datastore active | True |