CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - Ottobre ...
Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Ottobre 2018
Dal riassunto del dataset
Il dataset contiene l'elenco degli incidenti stradali che sono avvenuti nel territorio di Roma Capitale nell'anno 2018. Il dataset contiene tutti gli incidenti stradali in cui è...
Sorgente: Incidenti stradali nel territorio di Roma Capitale – anno 2018
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Protocollo | numeric | ||
Gruppo | numeric | ||
DataOraIncidente | timestamp | ||
Localizzazione1 | text | ||
STRADA1 | text | ||
Localizzazione2 | text | ||
STRADA2 | text | ||
Strada02 | text | ||
Chilometrica | text | ||
DaSpecificare | text | ||
NaturaIncidente | text | ||
particolaritastrade | text | ||
TipoStrada | text | ||
FondoStradale | text | ||
Pavimentazione | text | ||
Segnaletica | text | ||
CondizioneAtmosferica | text | ||
Traffico | text | ||
Visibilita | text | ||
Illuminazione | text | ||
NUM_FERITI | numeric | ||
NUM_RISERVATA | numeric | ||
NUM_MORTI | numeric | ||
NUM_ILLESI | numeric | ||
Longitudine | numeric | ||
Latitudine | numeric | ||
Confermato | numeric | ||
Progressivo | numeric | ||
TipoVeicolo | text | ||
StatoVeicolo | text | ||
TipoPersona | text | ||
Sesso | text | ||
Tipolesione | text | ||
Deceduto | numeric | ||
DecedutoDopo | text | ||
CinturaCascoUtilizzato | text | ||
Airbag | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) |
Descrizione | Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Ottobre 2018 |
Download | CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - Ottobre 2018 |
Ultima modifica | Aprile 23, 2019 |
Creato | Aprile 23, 2019 |
Id | 9ca358ea-ae51-49c5-9ae0-fb6570859574 |
Package Id | d294630c-9f6b-4cf5-8048-9138aaf48783 |
Datastore active | True |