CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - ...
Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Settembre 2017
Dal riassunto del dataset
Il dataset contiene l'elenco degli incidenti stradali che sono avvenuti nel territorio di Roma Capitale nell'anno 2017. Il dataset contiene tutti gli incidenti stradali in cui è...
Sorgente: Incidenti stradali nel territorio di Roma Capitale – anno 2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Protocollo | numeric | ||
Gruppo | numeric | ||
DataOraIncidente | timestamp | ||
Localizzazione1 | text | ||
STRADA1 | text | ||
Localizzazione2 | text | ||
STRADA2 | text | ||
Strada02 | text | ||
Chilometrica | text | ||
DaSpecificare | text | ||
NaturaIncidente | text | ||
particolaritastrade | text | ||
TipoStrada | text | ||
FondoStradale | text | ||
Pavimentazione | text | ||
Segnaletica | text | ||
CondizioneAtmosferica | text | ||
Traffico | text | ||
Visibilita | text | ||
Illuminazione | text | ||
NUM_FERITI | numeric | ||
NUM_RISERVATA | numeric | ||
NUM_MORTI | numeric | ||
NUM_ILLESI | numeric | ||
Longitudine | numeric | ||
Latitudine | numeric | ||
Confermato | numeric | ||
Progressivo | numeric | ||
TipoVeicolo | text | ||
StatoVeicolo | text | ||
TipoPersona | text | ||
Sesso | text | ||
Tipolesione | text | ||
Deceduto | numeric | ||
DecedutoDopo | text | ||
CinturaCascoUtilizzato | text | ||
Airbag | text |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) |
Descrizione | Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Settembre 2017 |
Download | CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - Settembre 2017 |
Ultima modifica | Settembre 13, 2018 |
Creato | Luglio 24, 2018 |
Id | 7d7bcc35-eb4e-4484-9174-c31c9f480257 |
Package Id | c1427bea-5efe-434e-b1a8-de917bd4c427 |
Datastore active | True |