CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - ...
Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Febbraio 2017
From the dataset abstract
Il dataset contiene l'elenco degli incidenti stradali che sono avvenuti nel territorio di Roma Capitale nell'anno 2017. Il dataset contiene tutti gli incidenti stradali in cui è...
Source: Incidenti stradali nel territorio di Roma Capitale – anno 2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Protocollo | numeric | ||
Gruppo | numeric | ||
DataOraIncidente | timestamp | ||
Localizzazione1 | text | ||
STRADA1 | text | ||
Localizzazione2 | text | ||
STRADA2 | text | ||
Strada02 | text | ||
Chilometrica | text | ||
DaSpecificare | text | ||
NaturaIncidente | text | ||
particolaritastrade | text | ||
TipoStrada | text | ||
FondoStradale | text | ||
Pavimentazione | text | ||
Segnaletica | text | ||
CondizioneAtmosferica | text | ||
Traffico | text | ||
Visibilita | text | ||
Illuminazione | text | ||
NUM_FERITI | numeric | ||
NUM_RISERVATA | numeric | ||
NUM_MORTI | numeric | ||
NUM_ILLESI | numeric | ||
Longitudine | numeric | ||
Latitudine | numeric | ||
Confermato | numeric | ||
Progressivo | numeric | ||
TipoVeicolo | text | ||
StatoVeicolo | text | ||
TipoPersona | text | ||
Sesso | text | ||
Tipolesione | text | ||
Deceduto | numeric | ||
DecedutoDopo | text | ||
CinturaCascoUtilizzato | text | ||
Airbag | text |
Resource Metadata
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
Description | Il file contiene i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul territorio di Roma Capitale a Febbraio 2017 |
Download | CSV_Incidenti stradali Roma Capitale - Febbraio 2017 |
Last updated | September 13, 2018 |
Created | July 24, 2018 |
Id | 0bf4c97b-7c44-4b11-bb32-3a7c1a606fff |
Package Id | c1427bea-5efe-434e-b1a8-de917bd4c427 |
Datastore active | True |